
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前台开票员 | 十堰天地源医药有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-01-21 | |
| 口腔全科医生 | 钟祥市口腔医院 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2015-01-20 | |
| 仪导师验光师退休眼科医 | 视易加护眼中心 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2015-01-20 | |
| 医生 | 钟祥市春林医院 | 荆门市-钟祥市 | 3000-5000元 | 2015-01-20 | |
| 护士 |
|
荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2015-01-18 | |
| 襄阳司法鉴定所 |
|
襄阳市-高新区 | 3000-5000元 | 2015-01-16 | |
| 护士 | 鲁医生诊所 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-15 | |
| B超医生 | 荆门九龙医院 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2015-01-14 | |
| 催乳师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2015-01-12 | |
| 妇科医师 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2015-01-12 | |
| 外科医师 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2015-01-12 | |
| 健康助理 | 荆门兆阳医疗器械营销中心 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2015-01-06 | |
| 全科医生 | 北京南路社区卫生服务站 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2015-01-03 | |
| 导诊 | 荆州济康堂 | 荆州市-荆州区 | 1000-2000元 | 2014-12-24 | |
| 中医学科带头人 | 荆州济康堂 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-12-24 | |
| 足疗技师 | 鑫雅养生堂 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-12-20 | |
| 药品销售人员 |
|
襄阳市-樊城区 | 2000以上 | 2014-12-18 | |
| 护士 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-12-16 | |
| 手术助理 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2014-12-13 | |
| 内科医师 | 京山百姓医院 | 荆门市-东宝区 | 3000-5000元 | 2014-12-12 |