
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护士 | 东方红卫生院 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2010-12-20 | |
| 中西结合的全科医生 | 东山苑社区卫生服务站 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-12-20 | |
| 全科护士 | 东山苑社区卫生服务站 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-12-20 | |
| 医生 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-12-14 | |
| 护士 | 计划生育服务站汉江站 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2010-12-13 | |
| 医药代表 | 步长集团德州德药制药有限公司 | 襄阳市-襄城区 | 1200以上 | 2010-12-12 | |
| 门诊护士 | 唐医生诊所 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2010-12-07 | |
| 坐诊医生 | 广东明林药业 | 荆州市-荆州市区 | 800以上 | 2010-12-05 | |
| 技术支持 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-12-02 | |
| 足疗技师 桑拿技师 | 荆门市恒海山庄 | 荆门市-荆门市区 | 1200以上 | 2010-11-29 | |
| 医生、药剂师 | 门诊部 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-11-27 | |
| 针灸推拿师 | 轻松推拿保健室 | 宜昌市-宜昌市区 | 800以上 | 2010-11-25 | |
| 护士 | 诊所 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2010-11-25 | |
| 美容、护理 | 十堰市木子女性美容中心 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2010-11-24 | |
| 护士 | 襄城区王氏口腔门诊部 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-11-24 | |
| 医疗器械师 | 华易通公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 1200以上 | 2010-11-19 | |
| 护士 | 汤季芬诊所 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-11-17 | |
| 儿童近视康复治疗师 | 仙桃市中医院近视康复治疗中心 | - | 1000以上 | 2010-11-15 | |
| 护士 | 加州丽景诊所 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-10-25 | |
| 医务工作者 |
|
襄阳市-樊城区 | 1000以上 | 2010-10-22 |