
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔科医生 | 荆纺诊所 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-06-08 | |
| 护士 | 荆纺诊所 | 荆州市-沙市区 | 800以上 | 2011-06-08 | |
| 足疗技师 | 半日闲健康中心 | 武汉市-汉阳区 | 2000-3500元 | 2011-06-08 | |
| 市场主管 | 大连天宇药业 | 荆州市-荆州区 | 3000以上 | 2011-06-07 | |
| 护士 | 杏林诊所 | 宜昌市-秭归县 | 3000-5000元 | 2011-06-06 | |
| 销售人员 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-06-06 | |
| 模具工、表面工艺处理工 | 珠海华威塑胶模具科技有限公司 | 珠海市-香洲区 | 3000-5000元 | 2011-06-04 | |
| 医生 | 正健医院 | 宜昌市-秭归县 | 3000-5000元 | 2011-06-03 | |
| 护士 | 康复医院 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-06-03 | |
| 护士 | 宜昌市伍家区辅仁诊所 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-06-03 | |
| 中西医结合医师 | 宜昌市伍家区辅仁诊所 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-06-03 | |
| 医学检验,护士 | 松滋市涴市卫生院 | 荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2011-06-03 | |
| 护士 | 香港嘉氏堂欣奕除疤连锁宜昌服务中心 | 宜昌市-宜昌市区 | 1000以上 | 2011-06-03 | |
| 质量管理员 | 个体药店 | 宜昌市-当阳市 | 3000-5000元 | 2011-06-02 | |
| 护士 | 古塔诊所 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-06-02 | |
| 化工技术员 | 广源化工有限公司 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2011-06-01 | |
| 护士 牙科医生 |
|
荆州市-荆州市区 | 1200以上 | 2011-06-01 | |
| 医生 | 宜昌市伍家岗区热电诊所 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-05-31 | |
| 个体诊所 | 个人诊所 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2011-05-31 | |
| 护士 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-05-31 |