
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售经理 | 修正集团营销公司襄樊分公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2011-08-04 | |
| 医生 | 维美女子美容会所 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2011-08-01 | |
| 中信宠物医院 | 襄樊中信宠物医院 | 襄阳市-鱼梁洲 | 3000-5000元 | 2011-08-01 | |
| 销售人员 |
|
宜昌市-开发区 | 1000以上 | 2011-08-01 | |
| 销售员 |
|
宜昌市-开发区 | 1000以上 | 2011-08-01 | |
| 销售专员 |
|
宜昌市-西陵区 | 1500以上 | 2011-07-30 | |
| 针灸推拿专业 | 湖北省十堰市西苑医院 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-30 | |
| 医疗卫生工作人员 |
|
宜昌市-伍家区 | 3000-5000元 | 2011-07-29 | |
| 化工、工艺员(零件表面涂装) | 十堰润江物资贸易有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-07-28 | |
| 外科医生 | 五家岗区大公桥社区卫生服务站 | 宜昌市-伍家区 | 3000-5000元 | 2011-07-28 | |
| 2、 B超心电室技师 | 五家岗区大公桥社区卫生服务站 | 宜昌市-伍家区 | 3000-5000元 | 2011-07-28 | |
| 护理人员 | 十堰市青少年视力保健中心 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-07-26 | |
| 技术员 |
|
宜昌市-西陵区 | 1200以上 | 2011-07-26 | |
| 荆州地区OTC代表 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2011-07-26 | |
| 影像专业,护理,妇幼保健,中药 |
|
十堰市-白浪 | 3000-5000元 | 2011-07-25 | |
| 生产、质量部门负责人 | 湖北泓康药业有限公司 | 宜昌市-远安县 | 3000-5000元 | 2011-07-24 | |
| 质量副总、生产副总、 | 湖北泓康药业有限公司 | 宜昌市-远安县 | 3000-5000元 | 2011-07-24 | |
| 护士 | 谷城北河卫生院 | 襄阳市-谷城县 | 3000-5000元 | 2011-07-24 | |
| 中医 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 口腔医师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 |