
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售经理 | 荆州市童梦商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 销售经理 | 荆州市远志物流信息咨询服务部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 业务员 | 荆州市宇洁洗涤服务有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-4000元 | 2016-03-02 | |
| 业务员 | 沙市区吉祥装饰 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 业务员 | 荆州市骅晨制冷设备有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 业务员 | 荆州诚德物流有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 文员 | 荆州诚德物流有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2016-03-02 | |
| 业务员 | 荆州市国瑞教育咨询有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 销售代表 | 荆州市扬帆商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-4000元 | 2016-03-02 | |
| 业务员 | 荆州市扬帆商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-4000元 | 2016-03-02 | |
| 市场专员 | 湖北衡安注安师事务有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-03-02 | |
| 客服 | 荆州汇鑫商贸公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2016-03-02 | |
| 客服经理 | 荆州左杨书店 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 销售助理 | 荆州左杨书店 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 电话销售 | 荆州鼎立堂科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 业务员 | 荆州鼎立堂科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-02 | |
| 客服员 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-03-01 | |
| 电话客服(非销售) |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2016-03-01 | |
| 电话销售 | 荆州绿盾信用征信有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3500以上 | 2016-03-01 | |
| 销售代表 | 荆州恒润商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2016-02-29 |