
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售代表 | 湖北鸿象黄杨木雕花工艺制品有限公司 | 荆州市-松滋市 | 3000-4000元 | 2016-12-02 | |
| 文员 | 武汉市东盛元建设项目管理有限公司江陵公司 | 荆州市-江陵县 | 2000-3000元 | 2016-12-01 | |
| 客服 | 荆州洪湖市青泥巴食品有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 2000-3000元 | 2016-11-29 | |
| 淘宝客服 | 荆州区佳贝婴幼儿服饰厂 | 荆州市-荆州区 | 1000-3000元 | 2016-11-29 | |
| 淘宝运营 | 上海荆华贸易有限公司 | 荆州市-沙市区 | 5000-10000元 | 2016-11-29 | |
| 淘宝客服 | 上海荆华贸易有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-11-29 | |
| 销售代表 | 荆州区沙宏戈顿五金装饰经营部 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2016-11-29 | |
| 总经理助理 |
|
荆州市-沙市区 | 4500以上 | 2016-11-29 | |
| 文员 | 荆州诗韵包装彩印有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3500以上 | 2016-11-28 | |
| 商务经理 |
|
荆州市-荆州区 | 2000-4000元 | 2016-11-28 | |
| 业务员 | 香港九天装饰公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-11-27 | |
| 业务经理 | 洪湖印象广告有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 3000-5000元 | 2016-11-27 | |
| 执行经理 | 荆州伊蕾服饰有限公司 | 荆州市-沙市区 | 5000-10000元 | 2016-11-27 | |
| 电话销售 |
|
荆州市-沙市区 | 1500-5000元 | 2016-11-25 | |
| 客服 |
|
荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2016-11-25 | |
| 销售业务员 |
|
荆州市-荆州区 | 3000以上 | 2016-11-24 | |
| 办公文员 | 松滋市鑫东农业科技有限公司 | 荆州市-松滋市 | 2000-4000元 | 2016-11-23 | |
| 文员 | 荆州市亚明照明电气有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2016-11-23 | |
| 运营经理 | 荆州市汇网通电子商务有限公司 | 荆州市-松滋市 | 2000-4000元 | 2016-11-23 | |
| 客服 | 沙市区克丽亚艺人美容中心 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2016-11-23 |