
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业员 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2011-12-17 | |
| 市场推广员 | 荆州心身健康服务中心 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2011-12-17 | |
| 业务员 | 宏杨书店 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-12-16 | |
| 管理人员 | 监利1+7 | 荆州市-监利县 | 1500-8000元 | 2011-12-16 | |
| 业务员 |
|
荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2011-12-16 | |
| 促销员 | 江苏苏酒实业 | 荆州市-沙市区 | 1200-2000元 | 2011-12-15 | |
| 业务员 | 江苏苏酒实业 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-12-15 | |
| 终端助理 | 青岛海信电视股分有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500-2000元 | 2011-12-15 | |
| 导购 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-12-15 | |
| 业务 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-12-15 | |
| 荆州优耐特暖通空调技术有限公司 | 荆州优耐特暖通空调技术有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-12-14 | |
| DSR或销售代表 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-12-14 | |
| 销售代表、DSR、导购员、文员 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2011-12-14 | |
| 通讯电话营销员 | 荆州联通网络通讯公司 | 荆州市-沙市区 | 1200-3000元 | 2011-12-14 | |
| 电话营销员 | 荆州联通网络通讯公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-12-14 | |
| 医药代表 |
|
荆州市-荆州区 | 1200-1800元 | 2011-12-13 | |
| 销售代表 | 科士威(中国)日用品有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-12-13 | |
| 跟单员 | 婴贝乐 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2011-12-13 | |
| 医药代表 | 修正药业斯达舒事业部 | 荆州市-松滋市 | 1000以上 | 2011-12-13 | |
| 荆州城区业务员 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-12-13 |