
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地区分销经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-07-27 | |
| 组团部经理,导游,计调 | 十堰武当华商国际旅行社有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-07-27 | |
| 房地产经纪人 | 十堰市博元房地产经纪有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-07-27 | |
| 销售助理 | 十堰鹏志实业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-07-25 | |
| 销售人员 | 十堰鹏志实业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-07-25 | |
| 业务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-07-23 | |
| 十堰城市经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-07-22 | |
| 文员 | 湖北电信工程有限公司十堰办事处 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-07-20 | |
| 业务人员 | 十堰市创安科技发展有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-07-20 | |
| 各地区业务经理 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-07-19 | |
| 文员 | 湖北风行公司 | 十堰市-张湾区 | 900-1000元 | 2011-07-19 | |
| 业务代表 |
|
十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-07-16 | |
| 业务经理及业务员 | 十堰市天意装饰工程有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 800以上 | 2011-07-13 | |
| 驻点销售员 |
|
十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2011-07-09 | |
| 零售督导 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-07-08 | |
| 收银员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1000-1200元 | 2011-07-06 | |
| 手机促销员 |
|
十堰市-茅箭区 | 700以上 | 2011-07-05 | |
| 大客户客服 | 十堰爱车网网络工作室 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-06-30 | |
| 高管 | 北京市红景天技术开发有限公司十堰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-06-25 |