
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务员及内勤人员 | 科器公司 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2010-10-08 | |
| 销售代表 | 爱尔兰尚龙集团 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-10-06 | |
| 促销员 | 爱尔兰尚龙集团 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-10-06 | |
| 办公文员 | 湖北财精富准投资有限公司十堰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-10-04 | |
| 商务专员 | 十堰市运通商务服务有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-10-04 | |
| 电脑技术员 | 十堰市弘德尔科工贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-10-02 | |
| 销售精英 | 宏创打印机技服中心 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-10-01 | |
| 业务接待 | 十堰豪亨经济策划有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 800以上 | 2010-09-30 | |
| 柜台促销员 | 思瑞商贸公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-29 | |
| 市场营经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-29 | |
| 销售主管 | 十堰百进工贸有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2010-09-28 | |
| 学习顾问 | 聚成咨询集团十堰分公司。 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-28 | |
| 店长/导购 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-25 | |
| 业务员 | 圆通速递 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-24 | |
| 药店促销员 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-23 | |
| 销售代表 | 十堰骏驰 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-23 | |
| 营业员 | 京华量贩店手机柜 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-17 | |
| 销售员 | 华影灯饰 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-15 | |
| 网络管理员 |
|
十堰市-丹江口市 | 800以上 | 2010-09-15 | |
| 综合内勤 | 合众人寿保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2010-09-14 |