
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店长/导购 | 居然之家金富丽专卖店 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-05-18 | |
| 地区总经理 | 长春海外制药集团有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 4500-8000元 | 2012-05-18 | |
| 各区域终端经理 | 长春海外制药集团有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000-6000元 | 2012-05-18 | |
| 收银员,网管,保洁 | 十堰市龙腾网络 | 十堰市-茅箭区 | 1200-1500元 | 2012-05-18 | |
| 助理办事员 | 十堰市勤亿工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2012-05-18 | |
| 销售部文员 | 十堰大汉光武酒业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-05-18 | |
| 销售代表 | 十堰市茅箭区鑫城电气照明商行 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2012-05-18 | |
| 优秀导购 | 十堰市茅箭区鑫城电气照明商行 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-05-18 | |
| 商业街招商代表 |
|
十堰市-房县 | 3000-5000元 | 2012-05-18 | |
| 营销管理 |
|
十堰市-郧县 | 1500以上 | 2012-05-18 | |
| 业务员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-05-18 | |
| 销售经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-05-18 | |
| 店长 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-05-17 | |
| 业务员 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-05-17 | |
| 储备店长 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-05-17 | |
| 现场人员 | 武汉新航标教育咨询有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2012-05-17 | |
| 业务员 | 十堰德威堡红酒庄 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-05-16 | |
| 渠道经理 | 十堰德威堡红酒庄 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-05-16 | |
| 专营店店员 | 十堰市溢阳工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 800以上 | 2012-05-16 | |
| 专卖店导购 |
|
十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2012-05-14 |