
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作工 | 竞强塑料 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-08-18 | |
| 业务员 | 荆州市正发调料 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-08-18 | |
| 开票员 | 荆州市正发调料 | 荆州市-沙市区 | 800-1000元 | 2011-08-18 | |
| 业务员 |
|
荆州市-沙市区 | 800-1000元 | 2011-08-18 | |
| 前台 | 流花 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2011-08-17 | |
| 厨师 | 517便当 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2011-08-17 | |
| 前台 | 流花宾馆有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2011-08-16 | |
| 操作工 |
|
荆州市-沙市区 | 800以上 | 2011-08-16 | |
| 销售顾问 |
|
荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2011-08-15 | |
| 电脑技术员 | 荆州市合瑞数码科技 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-08-15 | |
| 通信工程监理工程师 |
|
荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2011-08-15 | |
| 行政文秘 |
|
荆州市-荆州市区 | 800-1000元 | 2011-08-15 | |
| 业务员 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2011-08-15 | |
| 服务员 | 北京速七公司 | 荆州市-沙市区 | 800-1000元 | 2011-08-15 | |
| 操作工 | 顶成建材公司 | 荆州市-沙市区 | 1200-2000元 | 2011-08-15 | |
| 四班维修工 | 竞强塑料有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200-1500元 | 2011-08-15 | |
| 行政及户籍管理 | 麦卡国际 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2011-08-15 | |
| 汽车油漆技师及学员 | 麦卡国际 | 荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2011-08-15 | |
| 销售代表.业务员 |
|
荆州市-荆州区 | 1200-1500元 | 2011-08-15 | |
| 销售代表 |
|
荆州市-荆州区 | 1200-1500元 | 2011-08-15 |