
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喷绘写真技师及后期制作 |
|
荆州市-沙市区 | 1500-1800元 | 2013-04-12 | |
| 鱼车司机 | 荆州市荆蜀水产养殖专业合作社 | 荆州市-荆州区 | 3500以上 | 2013-04-12 | |
| 美工 | 荆州市楚云公司 | 荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2013-04-12 | |
| 仓库管理员 | 荆州市兴久隆商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500-2000元 | 2013-04-11 | |
| 出纳 | 荆州市兴久隆商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500-1800元 | 2013-04-11 | |
| 网点营运经理 | 武汉九曜物流有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2013-04-10 | |
| 统计 | 武汉九曜物流有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2013-04-10 | |
| 出纳 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2013-04-10 | |
| 氩弧焊 | 湖北琅美卫浴有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3500以上 | 2013-04-10 | |
| 客房服务员 |
|
荆州市-沙市区 | 900以上 | 2013-04-09 | |
| 夜班收银 |
|
荆州市-沙市区 | 900以上 | 2013-04-09 | |
| 文秘 | 荆州长江水土保持工程有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2013-04-09 | |
| 店长助理 | 郑州恒光医疗设备有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2013-04-08 | |
| 产品讲解员 | 郑州恒光医疗设备有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2013-04-08 | |
| 电话销售 | 钱氏科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2013-04-08 | |
| 销售代表 | 钱氏科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2013-04-08 | |
| 发型总监 | 荆州新艺发型 | 荆州市-沙市区 | 5000以上 | 2013-04-07 | |
| 导购 |
|
荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2013-04-07 | |
| 业务员 |
|
荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2013-04-07 | |
| 驻外会计 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2013-04-07 |