
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氩弧焊工 | 荆州世纪不锈钢门花厂 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-10-27 | |
| 销售代表 | 沙市区史丹利建材经营部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-10-27 | |
| 销售代表 营业员 | 荆州TCL国际电工销售中心 | 荆州市-沙市区 | 1500-4000元 | 2013-10-24 | |
| 店面导购 | 宏陶陶瓷专卖店 | 荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2013-10-20 | |
| 导购 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-10-15 | |
| 业务员 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-10-15 | |
| 业务员 | 荆州宜家暖通责任有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500-5000元 | 2013-10-12 | |
| 销售顾问 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2013-10-12 | |
| 家居销售顾问 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-10-12 | |
| 业务员 | 魔方高端铝门窗 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2013-10-10 | |
| 业务代表 | KALOSSI卡洛西 | 荆州市-沙市区 | 1500-5000元 | 2013-10-08 | |
| 电话营销员 | 德国菲斯曼供热技术 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-10-04 | |
| 店面讲解员 | 德国菲斯曼供热技术 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-10-04 | |
| 金房总部档案室业务经理 | 金桥房地产集团公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-09-25 | |
| 金桥房产信息档案文员 | 金桥房地产集团公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-09-25 | |
| 置业顾问 | 中房地产 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-09-22 | |
| 业务代表 | 荆州冠业门窗专卖店 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2013-09-22 | |
| 置业顾问 | 湖北万厦置业有限公司(皇城相府) | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2013-09-21 | |
| 自然空间门窗 | 武汉自然空间门窗营销中心 | 荆州市-沙市区 | 3500-4500元 | 2013-09-17 | |
| 工程项目经理 |
|
荆州市-沙市区 | 4500以上 | 2013-09-16 |