
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养发助理学徒 | 生发乌发中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-06-07 | |
| 导购 | 法国欧芙兰化妆品有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-06-02 | |
| 美导师 | 北京时代波尔美医疗器械有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-30 | |
| 美容师、足疗师、事业部经理 |
|
荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-05-30 | |
| 护士 | 关沮卫生院 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2012-05-30 | |
| 美容师,美容经理 | 文峰美容美发养生会所 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2012-05-27 | |
| 学徒 | 彭氏足疗 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-24 | |
| 周军医诊所 | 周军医诊所 | 荆州市-沙市区 | 800以上 | 2012-05-20 | |
| 紫丽兰华 | 紫丽兰华 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-05-20 | |
| 中医医生 | 荆州职工医学院蛇入山社区门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-19 | |
| 护士 | 荆州职工医学院蛇入山社区门诊 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2012-05-19 | |
| 健康讲师/ | 湖北武汉远光瑞康科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-05-18 | |
| 销售 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-18 | |
| 医生 | 立新乡洪垸村卫生室 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2012-05-17 | |
| 护士 | 解放路谢医生诊所 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2012-05-17 | |
| 全科医生 | 立新乡洪垸村卫生室 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-16 | |
| 医药代表 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-08 | |
| 办公室文秘 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2012-05-07 | |
| 办公室主任 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2012-05-07 | |
| 质检员 |
|
荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2012-04-24 |