
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收费员 | 荆州市监利县书香四季城卫生服务站 | 荆州市-监利县 | 1000-3000元 | 2016-06-14 | |
| 外贸业务员 | 湖北银康医疗设备有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-05-27 | |
| 学徒工 | 湖北银康医疗设备有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-05-27 | |
| 执业护士 | 监利县柘木卫生院 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-05-23 | |
| 中医医师 | 监利县柘木卫生院 | 荆州市-监利县 | 5000-8000元 | 2016-05-23 | |
| 医药代表 | 朗致集团万荣药业 | 荆州市-监利县 | 3000以上 | 2016-05-05 | |
| 推广代表 | 昆明积大制药股份有限公司荆州分公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-03-30 | |
| 外勤服务代表 | 武汉金域医学检验所有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2015-10-16 | |
| 门市销售 | 监利视佳医护眼中心店 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2015-09-25 | |
| 验光师 | 监利视佳医护眼中心店 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2015-09-25 | |
| 住院医师 | 监利普爱医院 | 荆州市-监利县 | 5000以上 | 2015-03-14 | |
| 市场部经理 | 监利普爱医院 | 荆州市-监利县 | 5000以上 | 2015-03-14 | |
| B超医生 | 监利楚天医院 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-12-05 | |
| 护士 | 监利楚天医院 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-12-05 | |
| 护士 | 监利众康医院 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-12-05 | |
| 实验分析 | 湖北华盈生物科技有限公司(监利) | 荆州市-监利县 | 1000-3000元 | 2014-11-06 | |
| 分析人员 | 湖北华盈生物科技有限公司(监利) | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-11-06 | |
| 护士 | 监利县红城乡观音红旗卫生室 | 荆州市-监利县 | 2000以上 | 2014-04-23 | |
| 店长,收银,库管,客服。 |
|
荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2013-11-20 | |
| 手足显微外科 | 和曼医疗器械投资公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2013-07-10 |