
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收银员 |
|
荆州市-监利县 | 2000-10000元 | 2016-06-07 | |
| 电子商务专员 | 监利快淘网络传媒有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-06-06 | |
| 家装设计师 | 监利天美电子商务有限公司 | 荆州市-监利县 | 2000-3000元 | 2016-03-31 | |
| 设计师 | 湖北康诚科技有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-03-18 | |
| 销售代表 | 湖北康诚科技有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2016-03-18 | |
| 运营经理 | 监利供销金云合电子商务有限公司 | 荆州市-监利县 | 1000-3000元 | 2015-10-19 | |
| 业务员 | 监利供销金云合电子商务有限公司 | 荆州市-监利县 | 1000-2000元 | 2015-10-19 | |
| 文员 | 监利县连邦电脑部 | 荆州市-监利县 | 1000-3000元 | 2015-09-29 | |
| 室内设计师 | 荆州康诚信息服务有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2015-09-23 | |
| 业务代表 | 荆州康诚信息服务有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2015-09-23 | |
| 天猫客服 | 玉沙集团有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2015-09-15 | |
| 电商仓储部 | 玉沙集团有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2015-09-15 | |
| 财务 | 监利赶街电子商务有限公司 | 荆州市-监利县 | 2000-3000元 | 2015-07-23 | |
| 市场拓展主管 | 监利赶街电子商务有限公司 | 荆州市-监利县 | 2000-3000元 | 2015-07-23 | |
| 销售代表 | 北京时代励才科技有限公司(监利) | 荆州市-监利县 | 5000-10000元 | 2014-12-29 | |
| 推广专员 | 北京时代励才科技有限公司(监利) | 荆州市-监利县 | 1000-3000元 | 2014-12-29 | |
| 精英导购 |
|
荆州市-监利县 | 2000-5000元 | 2014-12-16 | |
| 美工 | 监利才运来同城资讯投资有限公司 | 荆州市-监利县 | 2000-3000元 | 2014-10-21 | |
| 营运总监 | 监利才运来同城资讯投资有限公司 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-10-21 | |
| 生产经理或厂长 |
|
荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-07-16 |