
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12万销售代表 |
|
荆州市-荆州区 | 5000以上 | 2016-12-16 | |
| 出纳 | 湖北迈可生物科技有限公司 | 荆州市-江陵县 | 3000以上 | 2016-11-13 | |
| 深度代表(荆州区) | 香港澳美制药厂有限公司(湖北DB2) | 荆州市-荆州区 | 5000以上 | 2016-11-09 | |
| 客户服务、后勤 | 百乐康荆州健康体验中心 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2016-10-16 | |
| 美疗师 |
|
荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2016-09-19 | |
| 护士 | 帅志金诊所 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2016-09-09 | |
| 美甲师和学员 | 英子美甲 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2016-07-20 | |
| 保洁员 | 荆州区露维诗美容店 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2016-06-20 | |
| 药店营业员、导购 | 荆州市楚安大药房有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2016-06-06 | |
| 美容学徒工 | 美颜护肤中心 | 荆州市-松滋市 | 900-1000元 | 2016-06-05 | |
| 药店收银员 | 湖南正尔医疗科技公司 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2016-05-24 | |
| 医药代表 | 朗致集团万荣药业 | 荆州市-监利县 | 3000以上 | 2016-05-05 | |
| 客服 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2016-04-23 | |
| 服务员 | 红瑞健康 | 荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2016-04-19 | |
| 护士 | 荆州市荆州爱民门诊部 | 荆州市-荆州区 | 1200-2000元 | 2016-03-15 | |
| QC方法学验证 | 湖北泓肽生物科技有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 2500以上 | 2015-11-26 | |
| 仓管物料管理员物控员 | 湖北泓肽生物科技有限公司 | 荆州市-洪湖市 | 2000以上 | 2015-11-26 | |
| 销售主管 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2015-11-12 | |
| 美发中工 | 从头开始美发 | 荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2015-11-11 | |
| 市场营销总监 |
|
荆州市-沙市区 | 5000以上 | 2015-10-29 |