
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文员 |
|
荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2011-11-01 | |
| 销售人员 |
|
荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2011-11-01 | |
| 业务员 |
|
荆州市-沙市区 | 1800以上 | 2011-10-28 | |
| 运营企划 |
|
荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2011-10-28 | |
| 业务主管 |
|
荆州市-石首市 | 2000以上 | 2011-10-27 | |
| 批发代表 | 武汉百事荆州所 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2011-10-25 | |
| 业务代表 | 女儿红白酒荆州总代理 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-10-24 | |
| 业务员 | 宏远副食 | 荆州市-沙市区 | 1200-1800元 | 2011-10-21 | |
| 业务代表 |
|
荆州市-荆州区 | 2000以上 | 2011-10-18 | |
| 内勤及业务人员 | 湖北大明水产科技有限公司营销中心荆州办 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2011-10-17 | |
| 业务员 |
|
荆州市-公安县 | 2000以上 | 2011-10-17 | |
| 业务员 | 荆州市泰和坊酒业有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1200以上 | 2011-10-15 | |
| 开票员 |
|
荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-10-14 | |
| 业务员 | 胡记副食 | 荆州市-江陵县 | 1200-1800元 | 2011-10-14 | |
| 业务主管 | 太子乐乳业 | 荆州市-公安县 | 1500以上 | 2011-10-10 | |
| 导购 | 睿赢百货商行 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-10-10 | |
| 司机 | 劲牌酒业荆州办事处 | 荆州市-沙市区 | 1500以上 | 2011-10-10 | |
| 销售代表 | 劲牌酒业荆州办事处 | 荆州市-沙市区 | 2000以上 | 2011-10-10 | |
| 搬运工 | 荆州德隆冷冻食品 | 荆州市-沙市区 | 1200-1500元 | 2011-10-08 | |
| 销售代表 |
|
荆州市-监利县 | 3000以上 | 2011-10-02 |