
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融分析师 | 湖北仁达投资有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-05 | |
| 业务员 | 湖北仁达投资有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-05 | |
| 电话顾问 |
|
荆州市-沙市区 | 1200-5000元 | 2015-01-05 | |
| 基金理财顾问 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-05 | |
| 营销总监 | 深圳多锐财富投资有限公司荆州分公司 | 荆州市-沙市区 | 5000-10000元 | 2015-01-02 | |
| 网络营销专员 | 深圳多锐财富投资有限公司荆州分公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-02 | |
| 业务代表 | 荆州市亿尊投资有限公司 | 荆州市-沙市区 | 5000-10000元 | 2014-12-29 | |
| 销售顾问 | 荆州市亿尊投资有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-29 | |
| 综合部经理 | 湖北永汇投资理财有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-28 | |
| 前台 | 湖北永汇投资理财有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-28 | |
| 理财顾问 | 荆州市万利行投资理财信息咨询有限公司 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-26 | |
| 市场专员 | 荆州市万利行投资理财信息咨询有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-26 | |
| 前台文员 | 鑫洋投资 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-12-25 | |
| 前台接待员 | 武汉引航金融信息服务有限公司荆州分公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-25 | |
| 理财顾问 | 荆州市普惠鑫投资理财咨询有限公司 | 荆州市-荆州区 | 3000以上 | 2014-12-17 | |
| 理财顾问(销售代表) |
|
荆州市-沙市区 | 3000-8000元 | 2014-12-13 | |
| 网络销售员 | 万丰投资咨询公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-09 | |
| 销售客服 | 万丰投资咨询公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-09 | |
| 客服 | 广州经传信息科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-09 | |
| 电话销售 | 广州经传信息科技有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-4500元 | 2014-12-09 |