
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业员 | 沙市区名品皮具(VIP) | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-11-05 | |
| 业务员 | 荆州爱妻橱柜专卖店 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2014-11-04 | |
| 门市销售 | 荆州爱妻橱柜专卖店 | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2014-11-04 | |
| 业务员 | 洪湖vivo智能手机 | 荆州市-洪湖市 | 2000-4000元 | 2014-11-04 | |
| 业务员 | 荆州市良平商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-03 | |
| 销售主管 | 荆州市良平商贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 5000-10000元 | 2014-11-03 | |
| 网络编辑 | 长江大学校园文化礼品部 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-11-03 | |
| 陈列师 | 上海笕尚服饰有限公司荆州分公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-03 | |
| 导购员 | 上海笕尚服饰有限公司荆州分公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-03 | |
| 店长 | 荆州美佳华卡利雅饰品 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-03 | |
| 营业员 | 荆州美佳华卡利雅饰品 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-03 | |
| 北京中路导购/营业员 |
|
荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2014-11-03 | |
| 理货员 | 荆州阳光照明营销中心 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-11-03 | |
| 销售主管 | 荆州阳光照明营销中心 | 荆州市-沙市区 | 5000-10000元 | 2014-11-03 | |
| 区域主管 | OPPO手机荆州分部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-10-31 | |
| 业务员 | OPPO手机荆州分部 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-10-31 | |
| 店长 | 监利我乐橱柜专卖店 | 荆州市-监利县 | 3000-5000元 | 2014-10-31 | |
| 导购 | 监利我乐橱柜专卖店 | 荆州市-监利县 | 2000-4000元 | 2014-10-31 | |
| 销售代表 | 荆州电玩巴士苹果体验店 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-10-31 | |
| 销售主管 | 松滋CBD寝具金虎家私专卖 | 荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2014-10-31 |