
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领班 | 荆州区9号仓库餐厅 | 荆州市-荆州区 | 2000-3000元 | 2015-01-07 | |
| 文员 | 沙市中韬酒店 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-05 | |
| 服务员 | 沙市中韬酒店 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-05 | |
| 营业员 | 沙市区清悠茶庄 | 荆州市-荆州区 | 2000-3000元 | 2015-01-05 | |
| 总经理助理 | 沙市天下客宾馆 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-02 | |
| 收银员 | 沙市天下客宾馆 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-01-02 | |
| 收银员 | 荆州荆湘缘(鸽子店) | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2015-01-02 | |
| 服务员 | 荆州荆湘缘(鸽子店) | 荆州市-荆州区 | 1000-2000元 | 2015-01-02 | |
| 酒店营销 | 荆州市银峰实业有限公司 | 荆州市-荆州区 | 3500以上 | 2014-12-31 | |
| 服务员 | MX德州俱乐部有限责任公司(荆州) | 荆州市-沙市区 | 2000-4000元 | 2014-12-29 | |
| 厨师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2014-12-25 | |
| 收银员 | 荆州市杏苑投资有限公司 | 荆州市-沙市区 | 1000-2000元 | 2014-12-23 | |
| 厨房学徒 | 洪湖杰奎琳咖啡馆 | 荆州市-洪湖市 | 1000-2000元 | 2014-12-23 | |
| 收银员 | 荆州荆粥渔府餐厅 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-23 | |
| 前台收银员 | 茉莉花开酒店北门店 | 荆州市-荆州区 | 1800以上 | 2014-12-14 | |
| 客房服务员 | 茉莉花开酒店北门店 | 荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-12-14 | |
| 收银员 | 湖北江南春生态园 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2014-12-10 | |
| 营销经理 | 湖北江南春生态园 | 荆州市-沙市区 | 1000-3000元 | 2014-12-10 | |
| 前台收银 | 湖北吉楚酒店有限公司两湖店 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-12-10 | |
| 服务生 | 荆州白云边大酒店 | 荆州市-松滋市 | 3000-5000元 | 2014-12-09 |