
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电话销售 | 武汉丽远投资咨询有限公司 | 武汉市-洪山区 | 2000以上 | 2011-06-24 | |
| 网络销售 | 武汉丽远投资咨询有限公司 | 武汉市-洪山区 | 3000-5000元 | 2011-06-24 | |
| 投资顾问 | 武汉鑫茂投资顾问有限公司 | 武汉市-硚口区 | 3000-5000元 | 2011-06-21 | |
| 投资专员 | 武汉鑫茂投资顾问有限公司 | 武汉市-硚口区 | 3000-5000元 | 2011-06-21 | |
| 投资顾问 | 武汉伽蓝投资咨询有限公司 | 武汉市-洪山区 | 3000-5000元 | 2011-06-06 | |
| 投资经理 | 武汉伽蓝投资咨询有限公司 | 武汉市-洪山区 | 3000-5000元 | 2011-06-06 | |
| 销售 | 银商科技 | 武汉市-江汉区 | 3000-5000元 | 2011-06-04 | |
| 客户经理 | 湖北国金黄金投资有限公司 | 武汉市-武昌区 | 3000-5000元 | 2011-05-31 | |
| 储备主管 客户经理 客户主任 | 中国平安人寿保险湖北分公司 | 武汉市-江岸区 | 3000-5000元 | 2011-05-30 | |
| 企划文员 | 武汉统发科技有限公司 | 武汉市-江汉区 | 1200以上 | 2011-05-09 | |
| 销售内勤 | 中国平安保险湖北分公司 | 武汉市-硚口区 | 1500以上 | 2011-05-02 | |
| 售后服务专员 | 中国平安保险湖北分公司 | 武汉市-硚口区 | 2000以上 | 2011-05-02 | |
| 区域代理 |
|
武汉市-武昌区 | 3000-5000元 | 2011-05-01 | |
| 区域代理(汉阳) |
|
武汉市-汉阳区 | 3000-5000元 | 2011-05-01 | |
| 副总经理 |
|
武汉市-江岸区 | 3000-5000元 | 2011-04-23 | |
| 理财规划师 |
|
武汉市-江岸区 | 3000-5000元 | 2011-04-23 | |
| 业务人员,内勤,主 | 中英人寿保险有限公司 | 武汉市-江岸区 | 3000以上 | 2011-03-31 | |
| 电话业务员 | 佳胜公司 | 武汉市-江汉区 | 3000以上 | 2011-03-29 | |
| 销售员 | 中国平安 | 武汉市-江岸区 | 1000以上 | 2011-02-11 | |
| 文员 | 中国银行 | 武汉市-汉阳区 | 3000-5000元 | 2011-02-07 |