
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务助理 |
|
襄阳市-襄州区 | 3500-4500元 | 2019-05-31 | |
| 包装工人 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2018-09-29 | |
| 美容师 |
|
襄阳市-襄州区 | 1200以上 | 2018-07-08 | |
| 销售员 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000以上 | 2018-02-25 | |
| 销售员 | 襄阳市襄州区金好年农资经销店 | 襄阳市-襄州区 | 2000-5000元 | 2017-12-15 | |
| 销售员 | 湖广农业超市 | 襄阳市-襄州区 | 2000-5000元 | 2017-12-14 | |
| 文员 | 湖北好福牧业有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 2500以上 | 2017-09-05 | |
| 前台 | 襄阳市老兵农业开发有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 2000以上 | 2017-08-25 | |
| 销售服务代表 | 湖北正大生态种植有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 2000-3000元 | 2017-06-28 | |
| 厨师 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-09-28 | |
| 花卉养护工 |
|
襄阳市-襄州区 | 2000-3000元 | 2016-05-06 | |
| 总经理助理 | 西藏绿高原农业发展科技有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-04-23 | |
| 种植事业合伙人(农场主) | 正大桑田襄阳农业发展有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-04-18 | |
| 粮食加工/贸易 | 正大桑田襄阳农业发展有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-04-18 | |
| 销售 | 湖北省襄阳摩尔庄园生态农业技术开发有限公 | 襄阳市-襄州区 | 3000以上 | 2016-04-12 | |
| 采摘蘑菇工人 | 湖北省襄阳摩尔庄园生态农业技术开发有限公 | 襄阳市-襄州区 | 1800以上 | 2016-04-12 | |
| 行销、策划专员 | 襄阳市金城源投资有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-04-12 | |
| 会计 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-02-25 | |
| 养殖场长 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2016-02-25 | |
| 销售代表 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2015-08-20 |