
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 送单员、资料采集员 |
|
襄阳市-襄城区 | 4000-6000元 | 2011-01-25 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-12-14 | |
| 客户经理 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-12-14 | |
| 内勤文员 | 武汉天安担保有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-12-06 | |
| 售后服务专员 | 中国平安保险股份公司襄樊支公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-11-25 | |
| 客服督导 | 中国平安保险股份公司襄樊支公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-11-25 | |
| 业务经理 | 襄樊典当行 | 襄阳市-樊城区 | 1800以上 | 2010-11-12 | |
| 副总经理 | 襄樊典当行 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-11-12 | |
| 证券分析师 |
|
襄阳市-襄州区 | 2000以上 | 2010-11-09 | |
| 银行大堂经理 | 民生人寿保险股份有限公司襄樊中心支公司银 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-11-01 | |
| 销售专员 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-10-15 | |
| 平安金融集团职员 | 平安金融集团 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-10-01 | |
| 业务精英 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 1000以上 | 2010-09-28 | |
| 投资顾问 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-09-28 | |
| 客户经理 | 深圳发展银行信用卡中心 | 襄阳市-襄城区 | 1000以上 | 2010-09-27 | |
| 职业代理人、主管、经理 | 娟妮审计事务所 | 襄阳市-襄城区 | 2500以上 | 2010-09-14 | |
| 业务部经理 | 太平洋保险襄樊中心支公司银保部 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 客户经理 | 太平洋保险襄樊中心支公司银保部 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 保险业务新人 |
|
襄阳市-樊城区 | 600以上 | 2010-08-25 | |
| 保险代理人 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-08-25 |