
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售人员 |
|
十堰市-张湾区 | 2500以上 | 2012-02-21 | |
| 客服维修 |
|
十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2012-02-21 | |
| 销售代表 | 达圣元健康管理机构 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2012-02-21 | |
| 市场营销 | 湖北上善堂药业有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1200-1500元 | 2012-02-16 | |
| 生产计划 | 湖北上善堂药业有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1500-1800元 | 2012-02-16 | |
| 售后部长 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-10000元 | 2012-02-12 | |
| 销售员 | 一俊化妆 | 十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2012-02-02 | |
| 美容师.美体师 | 丸美美容院 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-18 | |
| 女技师 收银员 | 千手足艺城 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-11 | |
| 车城街办康乐社区卫生服务站 | 车城街办康乐社区卫生服务站 | 十堰市-张湾区 | 900以上 | 2011-12-10 | |
| 销售主管 | 湖北坤林生物有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1500以上 | 2011-12-06 | |
| 管理人员、发型师、发型助理 | 星期八美发 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-04 | |
| 护理 | 嘉田诊所 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-12-01 | |
| 客服专员 |
|
十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-11-27 | |
| 促销员 |
|
十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-11-27 | |
| 美容师及学徒 | 百莲达美容养生会所 | 十堰市-张湾区 | 1800以上 | 2011-10-15 | |
| 护理 |
|
十堰市-张湾区 | 800-1000元 | 2011-10-09 | |
| 经理助理 |
|
十堰市-张湾区 | 2500以上 | 2011-09-25 | |
| 销售代表 |
|
十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2011-09-25 | |
| 业务员 | 北京捷迈康医疗器械有限公司 | 十堰市-张湾区 | 2000-3000元 | 2011-09-14 |