
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业会计 | 十堰市澜邦化工有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-09-05 | |
| 销售代表 | 武汉山建工程机械有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-09-05 | |
| 售后服务维修工程师 | 武汉山建工程机械有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-09-05 | |
| 数控机床操作人员及技术员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-4000元 | 2013-08-27 | |
| 磨工 | 十堰普泽工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2013-08-26 | |
| 焊工 | 亿禾田科技有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-4000元 | 2013-08-26 | |
| 会计 | 十堰钱丰工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-08-21 | |
| 业务经理/泥塑师/翻模师 | 湖北诚石雕塑艺术有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-08-15 | |
| 业务经理 | 十堰金诚化工 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2013-07-17 | |
| 普工 | 十堰市瑜冰有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-07-10 | |
| 文员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-07-09 | |
| 技术员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-07-09 | |
| 出纳 | 十堰红业公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-06-24 | |
| 电气焊工 | 老张电气焊 | 十堰市-茅箭区 | 4000以上 | 2013-06-05 | |
| 会计文员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2500-4000元 | 2013-06-05 | |
| 车间普工 |
|
十堰市-茅箭区 | 2500-4500元 | 2013-06-05 | |
| 外贸业务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2013-05-16 | |
| 人事行政专员 | 十堰威岳科工贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2013-05-16 | |
| 文员兼出纳 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2013-05-03 |