
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美导 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-26 | |
| 十堰妍丽空间化妆品连锁店 |
|
十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-09-26 | |
| 商场促销人员 | 十堰明朝实业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-22 | |
| 导购、账员 | 十堰杰克琼斯 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-16 | |
| 店面导购 | 十堰金地家居建材中心三楼梦幻年华 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-09-14 | |
| 营业员 | 某商场珠宝专柜 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-12 | |
| 营业员,及店长 | 十堰市楚虹艺社 | 十堰市-茅箭区 | 700-1000元 | 2011-09-12 | |
| 美容顾问 | 湖北十堰乘风商贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-09-09 | |
| 业务主管 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-08 | |
| 商场导购员 | 接吻猫鞋业公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-07 | |
| 销售代表 | 广东创宇码之霸防盗器十堰办事处 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-09-06 | |
| 商场导购 | 哈佛热水器苏宁电器专柜 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-06 | |
| 外汇交易员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-09-03 | |
| 导购 | 怡禾康电子有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-09-03 | |
| 营业员 |
|
十堰市-茅箭区 | 700以上 | 2011-09-03 | |
| 内衣专卖店店长 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-09-01 | |
| 业务经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 1800以上 | 2011-09-01 | |
| 外贸业务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 900-1000元 | 2011-08-31 | |
| 导购 | 十堰吉事多卫浴 | 十堰市-茅箭区 | 1000-1200元 | 2011-08-29 | |
| 营业员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-29 |