
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 服务员 | 新大新美食天地 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2012-02-12 | |
| 财务会计 | 十堰瑞和丰人力资源开发有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-02-03 | |
| 前台 | 十堰市阳春三月宾馆 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-02-02 | |
| 学徒 | 木杉餐厅 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-01-31 | |
| 餐厅领班及服务人员 | 木杉餐厅 | 十堰市-茅箭区 | 2000-2500元 | 2012-01-31 | |
| 车城明珠娱乐城 | 车城明珠娱乐城 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-01-28 | |
| 服务员 | 十堰D3空间休闲俱乐部 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-01-18 | |
| 收银员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2012-01-14 | |
| 技工 |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2012-01-10 | |
| 客服人员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2012-01-10 | |
| 服务员 | 居然湘水人家 | 十堰市-茅箭区 | 900-1000元 | 2012-01-10 | |
| 厨师 | 居然湘水人家 | 十堰市-茅箭区 | 2000-2500元 | 2012-01-10 | |
| 服务员,领班 | 天津路农家乐酒店 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2012-01-09 | |
| 厨师 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-12-31 | |
| 切配工 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-12-31 | |
| 食堂管理人员 | 学府园餐饮管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-12-30 | |
| 司机 | 学府园餐饮管理有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-12-30 | |
| 会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-12-30 | |
| 收银员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-12-28 | |
| 保安(内保) |
|
十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-12-28 |