
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品销售代表 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-27 | |
| 业务员 | 茅箭区辽宁路一九互联工作室 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-20 | |
| 商务营销主管 | 十堰百搜网络服务有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-14 | |
| 商务营销 | 十堰百搜网络服务有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-08-14 | |
| 销售经理 | 深圳宝捷讯湖北营销中心 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-08-13 | |
| 技术员 | 十堰顶尖电脑科技 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-08-10 | |
| 门市销售 | 十堰顶尖电脑科技 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-08-10 | |
| 系统集成工程师 | 十堰鸿驰通讯有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-10 | |
| 应届实习生 | 特力电子科技有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-08-08 | |
| 平面设计学员 | 特力电子科技有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-08-08 | |
| 市场部人员 | 四川长虹电器股份有限公司十堰办事处 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-30 | |
| 手机促销员 | 武汉中原电子开发有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-30 | |
| 网管,收银员 | 818网络休闲会所 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-27 | |
| 信息采集员 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000-3000元 | 2011-07-25 | |
| 销售人员 | 十堰恒达 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-24 | |
| 网管和收银 | 龙腾网络 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-07-22 | |
| 十堰城市经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-07-22 | |
| 技术工程师 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-21 | |
| 出纳 业务员 | 十堰荣达有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-21 | |
| 文员 | 湖北电信工程有限公司十堰办事处 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-07-20 |