
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高管 | 十堰梨椿商行 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-10 | |
| 销售专员 | 海奥圣健康家园服务中心 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-03-06 | |
| 销售经理 | 海奥圣健康家园服务中心 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-06 | |
| 啤酒促销员 | 瑞阳制药 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-03-06 | |
| 销售人员 | 乐活生物科技有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-03-04 | |
| 营销人员 | 十堰市正健医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-27 | |
| 技师 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-26 | |
| 主治 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-26 | |
| 话务员/销售精英/ |
|
十堰市-十堰市区 | 800以上 | 2011-02-25 | |
| 业务员/储备干部 |
|
十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-02-25 | |
| 治疗护士 | 二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-22 | |
| 住院部医生 | 二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-22 | |
| 十堰四姐妹 | 东英美容院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-22 | |
| 护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-21 | |
| 区域经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-21 | |
| 销售代表 | 济南老来寿药业集团 | 十堰市-十堰市区 | 800以上 | 2011-02-18 | |
| 销售代表 | 重庆普施康科技发展有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-17 | |
| 营销经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 4000以上 | 2011-02-15 | |
| 促销医生 |
|
十堰市-十堰市区 | 4000以上 | 2011-02-15 | |
| B超化验 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-02-14 |