
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导购员 | 十堰市昊益食品有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-08-25 | |
| 营业员 |
|
十堰市-茅箭区 | 700以上 | 2011-08-25 | |
| 安防工程销售经理 | 十堰铭基科技 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-08-25 | |
| 销售文员 | 十堰铭基科技 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-24 | |
| 营销 | 十堰安健水文化推广中心 | 十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2011-08-24 | |
| 业务员 | 十堰丰沛贸易有限公司 | 十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2011-08-15 | |
| 货品主管 | 十堰商贸有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-08-15 | |
| 播音员 | 十堰市五堰商场股份有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-10 | |
| 珠宝营业员 | 十堰市五堰商场股份有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-10 | |
| 收银员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-08-08 | |
| 导购员 | 十堰鼎昆工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-08-08 | |
| 城区助代 | 今麦郎食品公司十堰营业所 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-08-08 | |
| 业务代表 | 厨卫电器 | 十堰市-茅箭区 | 800-2000元 | 2011-08-03 | |
| 导购 | 雪基龙牛仔衣橱 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-08-01 | |
| 业务员 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-07-23 | |
| 财务主管 |
|
十堰市-竹溪县 | 2000以上 | 2011-07-17 | |
| 驻外业务经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-07-14 | |
| 零售督导 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-07-08 | |
| 手机促销员 |
|
十堰市-茅箭区 | 700以上 | 2011-07-05 |