
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务主任 | 四特酒有限责任公司十堰办事处 | 十堰市-茅箭区 | 4000以上 | 2012-01-10 | |
| 团购经理 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-01-05 | |
| 司机。搬运工 |
|
十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2012-01-02 | |
| 客户代表/业务员 | 十堰市国丰商贸 | 十堰市-茅箭区 | 2000以上 | 2011-12-21 | |
| 营业员 | 养生甜品屋 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-12-03 | |
| 文员 |
|
十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2011-11-28 | |
| 办公室文员 | 十堰渝川食品有限公司1 | 十堰市-郧县 | 800-1500元 | 2011-11-25 | |
| 物流外勤 | 华润雪花啤酒有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1000以上 | 2011-11-11 | |
| 营业员、收银员 | 十堰市7+24便利店管理有限公司 | 十堰市-张湾区 | 800以上 | 2011-11-09 | |
| 高级业代 |
|
十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2011-11-03 | |
| 业务员 | 乐百氏(广东)食品饮料有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1800以上 | 2011-10-13 | |
| 收银员 | 和和二十四小时便利连锁店 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-10-12 | |
| 店员 | 和和二十四小时便利连锁店 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-10-12 | |
| 营业员 | 和和二十四连锁便利店 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-10-09 | |
| 店员 | 和和二十四连锁便利店 | 十堰市-茅箭区 | 800以上 | 2011-10-09 | |
| 业务员 | 罗飞商贸公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-10-07 | |
| 营销代表及经理 |
|
十堰市-房县 | 1500以上 | 2011-10-04 | |
| 销售精英 | 十堰云峰酒业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2011-09-21 | |
| 业务精英 | 十堰云峰酒业有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 1500-2000元 | 2011-09-21 | |
| 市场终端专员 | 康柏贸易有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-09-19 |