
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 十堰杰成达工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1000-1200元 | 2011-10-10 | |
| 出纳 | 十堰市发祥工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 800以上 | 2011-10-10 | |
| 数控车工,检查员 | 十堰松尧工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2011-10-10 | |
| 仪表车工/ | 十堰禄坤工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 1200以上 | 2011-10-07 | |
| 会计 |
|
十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-10-05 | |
| 铣工 | 十堰市智周工贸有限公司《橡胶厂内》 | 十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2011-10-04 | |
| 磨工 | 十堰市智周工贸有限公司《橡胶厂内》 | 十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2011-10-04 | |
| 销售服务一体化人员 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-10-04 | |
| 文员 |
|
十堰市-竹山县 | 3000-5000元 | 2011-10-04 | |
| 业务员 | 十堰隆发农业科技开发有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-10-03 | |
| 销售代表 | 十堰隆发农业科技开发有限公司 | 十堰市-竹山县 | 3000-5000元 | 2011-10-03 | |
| 机电装配工 | 湖北海岚数控机床有限公司 | 十堰市-郧西县 | 3000-5000元 | 2011-10-02 | |
| 司机 | 十堰市路捷道夫 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-10-01 | |
| 装配工 | 十堰市路捷道夫 | 十堰市-茅箭区 | 1200以上 | 2011-10-01 | |
| 压铸工 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2011-09-27 | |
| 司机 | 十堰全成工贸有限公司 | 十堰市-丹江口市 | 1500以上 | 2011-09-27 | |
| 车间管理人员 |
|
十堰市-丹江口市 | 4000以上 | 2011-09-26 | |
| 西装、大衣、衬衫缝纫工 |
|
十堰市-丹江口市 | 2000以上 | 2011-09-26 | |
| 销售主管 | 湖北诺顿实业有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1500以上 | 2011-09-26 | |
| 钣金工 |
|
十堰市-白浪 | 1800-2000元 | 2011-09-22 |