
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护师 | 玉嘉门诊 | 十堰市-竹溪县 | 3000-5000元 | 2011-04-25 | |
| 技师 | 福娃婴儿服务中心 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-23 | |
| otc代表 | 江西仁和药业 | 十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2011-04-22 | |
| 销售代表,经销商 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-22 | |
| 美容师 | 十堰市维纳斯燕子美容美体生活馆 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-21 | |
| 住院部门 | 十堰市二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-21 | |
| 十堰市二机电医院 | 十堰市二机电医院 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-21 | |
| 美甲师、化妆师 | 诱惑化妆品店 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-17 | |
| 美容師美容學員 | 黛芙妮爾美容機構 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2011-04-17 | |
| 销售代表 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-05 | |
| 医药质检管理 | 武当动物药业有限责任公司 | 十堰市-房县 | 2000以上 | 2011-04-03 | |
| 足浴技师 | 足福源 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-01 | |
| 足浴学徒 | 足福源 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-01 | |
| 十堰医药代表 |
|
十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2011-03-31 | |
| 全职医生护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-31 | |
| 美容导师 | 大伟美容咨询机构 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-30 | |
| 业务经理 销售代表 |
|
十堰市-十堰市区 | 800以上 | 2011-03-30 | |
| 销售代表 售后服务 |
|
十堰市-十堰市区 | 800以上 | 2011-03-30 | |
| 体检登记员 | 福德堂大药房 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2011-03-29 | |
| 区域经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-03-28 |