
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络销售 | 湖北孝道健康管理有限责任公司 | 十堰市-张湾区 | 3000以上 | 2018-11-02 | |
| 推广员 |
|
十堰市-十堰市区 | 8000-18000元 | 2018-10-17 | |
| 美容师 |
|
十堰市-十堰市区 | 5000-15000元 | 2018-10-17 | |
| 美妆销售顾问 | 茅箭区六堰鲜女美妆化妆品店 | 十堰市-茅箭区 | 2500以上 | 2018-10-11 | |
| 人事助理 | 张湾区奇正净土健康生活馆 | 十堰市-张湾区 | 2500-4000元 | 2018-10-11 | |
| 销售 | 张湾区奇正净土健康生活馆 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2018-10-11 | |
| 美容师 | 张湾区北京北路名媛阁美容养生会所 | 十堰市-张湾区 | 5000-8000元 | 2018-10-09 | |
| 养护师 | 茅箭区五堰贝儿美美容店 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2018-10-09 | |
| 婴幼儿洗澡老师 | 茅箭区火车站鱼乐贝贝婴幼儿游泳馆 | 十堰市-茅箭区 | 2000-4000元 | 2018-10-09 | |
| 护工 | 十堰残疾人康复医院有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2018-10-09 | |
| 仓管 | 十堰市阿芙罗医疗整形美容有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 2500-3000元 | 2018-10-09 | |
| 助理医生 | 十堰市阿芙罗医疗整形美容有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 4000-8000元 | 2018-10-09 | |
| 施工资料员 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2018-10-08 | |
| 业务经理 | 湖北其翰医疗器械有限公司 | 十堰市- | 3000-5000元 | 2018-10-08 | |
| 销售 |
|
十堰市-张湾区 | 3000-8000元 | 2018-09-19 | |
| 客服专员 |
|
十堰市-张湾区 | 5000以上 | 2018-09-19 | |
| 护士 | 湖北韩美医疗美容有限公司 | 十堰市- | 3000以上 | 2018-09-13 | |
| 渠道经理 | 湖北韩美医疗美容有限公司 | 十堰市- | 10000以上 | 2018-09-13 |