
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经理助理1名 |
|
随州市-襄城区 | 2000以上 | 2012-05-15 | |
| 客户经理 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-04-17 | |
| 风险管理岗 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-04-17 | |
| 讲师 | 武汉华都保险代理有限公司 | 随州市-襄城区 | 2000以上 | 2012-04-02 | |
| 客服/营销顾问/经纪人 | 随州市君益投资咨询有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-03-26 | |
| 文员/会计 | 随州市君益投资咨询有限公司 | 随州市-襄城区 | 800以上 | 2012-03-26 | |
| 储备干部 | 生命人寿随州中支2部 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-02-20 | |
| 业务经理 | 随州市金正农产品投资咨询有限公司 | 随州市-襄城区 | 2000以上 | 2012-02-18 | |
| 交易员 | 随州市金正农产品投资咨询有限公司 | 随州市-襄城区 | 3500-5000元 | 2012-02-18 | |
| 会计 | 随州市银润融资担保有限公司 | 随州市-襄城区 | 1500以上 | 2012-02-02 | |
| 客户经理 | 广发证券随州舜井大道证券营业部 | 随州市-襄城区 | 1500以上 | 2012-01-29 | |
| 区域经理 | 广发证券随州舜井大道证券营业部 | 随州市-襄城区 | 5000以上 | 2012-01-29 | |
| 随州航海家 | 随州市航海家科技发展有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2011-10-31 | |
| 会计 | 开元集团汽车金融广水分公司 | 随州市-樊城区 | 1200以上 | 2011-10-22 | |
| 文员 | 湖北恒源拍卖有限公司 | 随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-06-01 | |
| 区域代理 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-05-01 | |
| 销售员 |
|
随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-04-09 | |
| 内勤、讲师 | 生命人寿 | 随州市-随州市区 | 2000以上 | 2011-02-04 | |
| 业务员、中层干部 | 生命人寿 | 随州市-随州市区 | 3000-5000元 | 2011-02-04 | |
| 业务经理 |
|
随州市- | 1200以上 | 2010-12-19 |