
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售员 | 湖北随州双星生物科技有限公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-02-03 | |
| 职业经理人 | 随州市小晶灵育婴房 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-01-29 | |
| 护士/护理员 | 随州市小晶灵育婴房 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2013-01-29 | |
| 电话销售 | 北京本草长生科技有限公司随州分公司 | 随州市-襄城区 | 2500以上 | 2013-01-11 | |
| 渠道营销人员 | 随州圆梦医疗美容 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-10 | |
| 护理人员、导医、手术室护士 | 随州圆梦医疗美容 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-09 | |
| 妇科医助 | 随州市东方医院(随州市慈善医院) | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-07 | |
| 妇科医生 | 随州市东方医院(随州市慈善医院) | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-09-07 | |
| 护士 |
|
随州市-襄州区 | 3000-5000元 | 2012-09-04 | |
| 健康代表 | 随州康博儿健康产业有限公司 | 随州市-樊城区 | 3000-18000元 | 2012-08-14 | |
| 厂长助理、平面设计师 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-07-28 | |
| 接待/讲解员/保健辅导老师 | e波吉奥韩国美容美体馆 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-07-21 | |
| 医师 | 王思杰内科诊所 | 随州市-襄城区 | 1200以上 | 2012-07-13 | |
| 美容师,美容助理,学员 | 芳芳美容轩 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-05-21 | |
| 治疗护士/输液护士/导医 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-05-04 | |
| 业务院长/男科医生/手术医生 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-05-04 | |
| 医院推广经理 | 湖北天力药业公司器械分公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-05-03 | |
| 健康顾问 | 湖北天力药业公司器械分公司 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-05-03 | |
| 随州终端经理 |
|
随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-04-09 | |
| 美容师 | 随州伊美阁 | 随州市-襄城区 | 3000-5000元 | 2012-03-26 |