
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 十堰市和和连锁便利店 | 十堰市-茅箭区 | 2000-3000元 | 2015-05-20 | |
| 业务主管 | 荆门友邦伟业 | 荆门市-屈家岭管理区 | 2000以上 | 2015-05-05 | |
| 店长 | 荆门廖记棒棒鸡 | 荆门市-东宝区 | 2000-3000元 | 2015-05-03 | |
| 特通渠道业务代表 |
|
荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2015-05-01 | |
| 送水工 | 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公 | 荆门市-掇刀区 | 3000以上 | 2015-04-26 | |
| (康师傅饮品)企划职员 | 康师傅(饮品)控股武汉顶津食品有限公司 | 襄阳市-襄城区 | 2500-3500元 | 2015-04-24 | |
| 部门助理 | 康师傅(饮品)控股武汉顶津食品有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 2000-3000元 | 2015-04-24 | |
| 餐厅收银员 |
|
襄阳市-襄城区 | 2000以上 | 2015-04-24 | |
| 业务代表 | 汇源集团荆州办事处 | 荆州市-沙市区 | 3000以上 | 2015-04-20 | |
| 业务员 |
|
荆州市-荆州区 | 3000以上 | 2015-04-15 | |
| 普通工人 |
|
荆州市-荆州区 | 2500以上 | 2015-04-15 | |
| 业务员/配送员/司机 | 荆门王玉调料 | 荆门市-东宝区 | 2000-3000元 | 2015-04-15 | |
| 收银员 营业员 | 青番茄美宜佳 | 十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2015-04-14 | |
| 助理业代 |
|
随州市-襄城区 | 3000以上 | 2015-04-09 | |
| 厂家业务代表 | 光明乳业襄阳十堰办事处 | 襄阳市-南漳县 | 3500以上 | 2015-04-07 | |
| 业务员 | 光明乳业襄阳十堰办事处 | 襄阳市-襄城区 | 4000以上 | 2015-04-07 | |
| 营业员 | 宜昌市嘉味美食品有限公司 | 宜昌市-西陵区 | 2000-3000元 | 2015-04-01 | |
| 业务员(汉阳) |
|
武汉市-武昌区 | 3000-4000元 | 2015-03-27 | |
| 业务员(汉口) |
|
武汉市-江岸区 | 3000-4000元 | 2015-03-27 | |
| 业务代表 | 江西江中食疗科技有限公司 | 荆门市-东宝区 | 2500以上 | 2015-03-25 |