
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焊工 | 十堰东盛龙腾有限公司 | 十堰市-张湾区 | 2000以上 | 2014-05-16 | |
| 文员 | 湖北荆翰玻璃有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 1500-2500元 | 2014-05-16 | |
| 会计 | 湖北荆翰玻璃有限公司 | 襄阳市-襄州区 | 2500-5000元 | 2014-05-16 | |
| 拷车工 | 金色童年服装厂 | 荆州市-沙市区 | 3000-3500元 | 2014-05-15 | |
| 加工中心 数控车 铣工 |
|
襄阳市-襄城区 | 2500以上 | 2014-05-15 | |
| 数控车师傅 | 昌益机械加工 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-05-15 | |
| 油漆工 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-05-15 | |
| 涂装工艺 |
|
十堰市-茅箭区 | 3000以上 | 2014-05-15 | |
| 车间主任 | 十堰海金鑫工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-05-15 | |
| 车间生产工人 | 十堰海金鑫工贸有限公司 | 十堰市-张湾区 | 3000-5000元 | 2014-05-15 | |
| 业务员 | 荆州市天亿工贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-05-14 | |
| 行政主管 | 荆州市天亿工贸有限公司 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2014-05-14 | |
| 出纳 |
|
荆州市-荆州区 | 2500以上 | 2014-05-13 | |
| 销售总监助理 |
|
荆州市-沙市区 | 4000-6000元 | 2014-05-13 | |
| 数控学徒 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-05-13 | |
| 数控铣工 |
|
荆州市-荆州区 | 3000-5000元 | 2014-05-13 | |
| 电工 |
|
襄阳市-樊城区 | 2500以上 | 2014-05-13 | |
| 技术员 |
|
襄阳市-樊城区 | 2500-3000元 | 2014-05-13 | |
| 招聘会计 | 江苏汤臣汽车零部件有限公司(十堰公司) | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2014-05-10 | |
| 业务经理 | 襄樊瑞琪力机电有限公司 | 襄阳市-高新区 | 2500以上 | 2014-05-09 |