
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务精英 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 1000以上 | 2010-09-28 | |
| 客户经理 | 深圳发展银行信用卡中心 | 襄阳市-襄城区 | 1000以上 | 2010-09-27 | |
| 业务经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-24 | |
| 高级经理 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-24 | |
| 综合内勤 | 合众人寿保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 1200以上 | 2010-09-14 | |
| 出纳 | 合众人寿保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 1500以上 | 2010-09-14 | |
| 业各主管 | 中国人民人寿保险公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2010-09-14 | |
| 职业代理人、主管、经理 | 娟妮审计事务所 | 襄阳市-襄城区 | 2500以上 | 2010-09-14 | |
| 业务经理 | 十堰阳光保险公司 | 十堰市-十堰市区 | 2000以上 | 2010-09-12 | |
| 湖北康慈投资公司 | 湖北康慈投资有限责任公司驻十堰办事处 | 十堰市- | 3000-5000元 | 2010-09-11 | |
| 业务部经理 | 太平洋保险襄樊中心支公司银保部 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 客户经理 | 太平洋保险襄樊中心支公司银保部 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 业务经理 | 永诚财产保险股份有限公司十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-01 | |
| 客户经理 | 阳光人寿 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-30 | |
| 销售专员 | 新华保险 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-30 | |
| 保险业务新人 |
|
襄阳市-樊城区 | 600以上 | 2010-08-25 | |
| 保险代理人 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-08-25 | |
| 业务员 业务经理 | 保险行业 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-17 | |
| 培训、理赔 | 新华保险十堰中心支公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-15 | |
| 业务主任 | 中国阳光保险十堰分公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-13 |