
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门店销售 | 荆州市全意科学器材有限公司 | 荆州市-沙市区 | 800以上 | 2011-07-24 | |
| 护士 | 谷城北河卫生院 | 襄阳市-谷城县 | 3000-5000元 | 2011-07-24 | |
| 化妆品导购 | Skin Food 护肤专卖 | 宜昌市-夷陵区 | 3000-5000元 | 2011-07-24 | |
| 宜昌市金桥药店 |
|
宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2011-07-23 | |
| 业务员 | 修正药业集团有限公司 | 宜昌市-当阳市 | 3000-5000元 | 2011-07-23 | |
| 市场推广员 | 宜昌源源日化保健品公司 | 宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2011-07-23 | |
| 美甲师 | 艺舞指境 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 中医 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 口腔医师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 销售顾问 |
|
宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 文员(内勤) |
|
宜昌市-西陵区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 护士 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 手外科住院医生 | 航空工业襄樊364医院 | 襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2011-07-22 | |
| 高级发型师 | 宜昌匠人美发连锁店 | 宜昌市-西陵区 | 1500-2000元 | 2011-07-22 | |
| 助理 | 宜昌匠人美发连锁店 | 宜昌市-西陵区 | 1000-1500元 | 2011-07-22 | |
| 服务专员 | 天津赛远 | 荆州市-沙市区 | 800-1500元 | 2011-07-20 | |
| 部门主管 | 天津赛远 | 荆州市-沙市区 | 1000-1500元 | 2011-07-20 | |
| 专业美发师 | 十堰美容美发 | 十堰市-茅箭区 | 3000-5000元 | 2011-07-20 | |
| 市场督导 |
|
宜昌市-西陵区 | 1000以上 | 2011-07-20 | |
| 储备店长 |
|
宜昌市-宜昌市区 | 1000以上 | 2011-07-20 |