
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导购员 |
|
荆州市-沙市区 | 2500以上 | 2015-09-15 | |
| 中医师 |
|
荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-09-15 | |
| 发型总监 | 石首市大东方美容美发连锁 | 荆州市-石首市 | 5000-8000元 | 2015-09-13 | |
| 美发部店长 | 石首市大东方美容美发连锁 | 荆州市-石首市 | 2000-3000元 | 2015-09-13 | |
| 医药销售 | 修正药业湖北分公司 | 宜昌市-伍家区 | 10000以上 | 2015-09-11 | |
| 店长 | 谷城医药有限责任公司 | 襄阳市-谷城县 | 1800以上 | 2015-09-10 | |
| 营业员 | 谷城医药有限责任公司 | 襄阳市-谷城县 | 1800以上 | 2015-09-10 | |
| 质管开票验收财务等 | 湖北迪科医药有限公司 | 荆门市-掇刀区 | 3000-5000元 | 2015-09-09 | |
| 足浴技师 | 谷城王府足浴 | 襄阳市-谷城县 | 5000以上 | 2015-09-09 | |
| 养生技师 | 谷城王府足浴 | 襄阳市-谷城县 | 10000以上 | 2015-09-09 | |
| 区域业务员 |
|
荆门市-沙洋县 | 1500以上 | 2015-09-08 | |
| 总帐会计 |
|
荆门市-掇刀区 | 2000以上 | 2015-09-08 | |
| 护士 | 襄阳市襄州区第二人民医院1 | 襄阳市-襄州区 | 1500以上 | 2015-09-07 | |
| 行政助理 | 沙市区绿之康养生中心 | 荆州市-沙市区 | 2000-3000元 | 2015-09-06 | |
| 平价超市店长 | 颐圣堂读者生活馆 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-09-06 | |
| 平价超市店员 | 颐圣堂读者生活馆 | 荆州市-沙市区 | 3000-5000元 | 2015-09-06 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000以上 | 2015-09-06 | |
| 美容师 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-3500元 | 2015-09-06 | |
| 管理人员 | 荆门市福禄寿养老院 | 荆门市-东宝区 | 2000-3000元 | 2015-09-06 | |
| 美容师,按摩师 | 谷城权健自然医学服务中心 | 襄阳市-谷城县 | 3000-5000元 | 2015-09-05 |