
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 十堰微配工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 800以上 | 2011-09-07 | |
| 仓库员工 | 十堰微配工贸有限公司 | 十堰市-白浪 | 800以上 | 2011-09-07 | |
| 区域销售经理 | 镇江仙妻味业有限责任公司 | 十堰市-丹江口市 | 3500以上 | 2011-09-07 | |
| 专兼职导购 | 武汉常青新大地商贸有限公司 | 襄阳市-樊城区 | 1000以上 | 2011-09-06 | |
| 普工 | 襄阳德林生物制品厂 | 襄阳市-樊城区 | 1000以上 | 2011-09-06 | |
| 饭店服务员 | 卓海酒水 | 宜昌市-开发区 | 800-1000元 | 2011-09-05 | |
| 劲酒业务员 |
|
鄂州市-鄂城区 | 1800以上 | 2011-09-05 | |
| 店员 | 摩提工房 | 宜昌市-西陵区 | 700-1200元 | 2011-09-05 | |
| 促销推广 | 武汉启光商贸公司 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-09-04 | |
| 城区业务 | 武汉统一食品有限公司 | 宜昌市-夷陵区 | 1200以上 | 2011-09-04 | |
| 化验员 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 宜昌市-枝江市 | 1500以上 | 2011-09-04 | |
| 促销员 | 十堰市天天康肉业有限公司 | 十堰市-张湾区 | 800-1500元 | 2011-09-02 | |
| 销售代表 |
|
咸宁市-咸安区 | 2000以上 | 2011-09-02 | |
| 财务主管 | 武汉市南浦食品有限责任公司襄樊分公司 | 襄阳市-樊城区 | 2000以上 | 2011-09-01 | |
| 普工 | 正宏副食 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-09-01 | |
| 司机 | 正宏副食 | 荆州市-沙市区 | 1000以上 | 2011-09-01 | |
| 大客户经理 | 湖北点金贸易有限公司 | 十堰市-茅箭区 | 1000以上 | 2011-08-31 | |
| 业务员 | 宜昌华凯商贸有限公司 | 宜昌市-西陵区 | 1500以上 | 2011-08-29 | |
| 营业员 |
|
武汉市-武昌区 | 1500以上 | 2011-08-29 | |
| 食品加工 | 食品加工 | 宜昌市-开发区 | 900以上 | 2011-08-28 |