
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术推广人员 | 河北远征药业有限公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-04-12 | |
| 业务精英 | 十堰市卜亿园林绿化工程有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-10 | |
| 业务经理 | 十堰市卜亿园林绿化工程有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2011-04-10 | |
| 会计 |
|
襄阳市-襄州区 | 3000-5000元 | 2011-04-09 | |
| 出纳 |
|
宜昌市-枝江市 | 3000-5000元 | 2011-04-08 | |
| 销售经理 | 宜昌市以诺生物科技有限公司 | 宜昌市-宜昌市区 | 3000-5000元 | 2011-04-04 | |
| 驻外销售代表 |
|
-黄州区 | 10000以上 | 2011-03-30 | |
| 质检员 |
|
-黄州区 | 1000以上 | 2011-03-30 | |
| 驻外销售代表 |
|
黄石市-黄石市区 | 10000以上 | 2011-03-30 | |
| 质检员 |
|
黄石市-黄石市区 | 1000以上 | 2011-03-30 | |
| 驻外销售代表 |
|
随州市-随州市区 | 10000以上 | 2011-03-30 | |
| 质检员 |
|
随州市-随州市区 | 1000以上 | 2011-03-30 | |
| 工人 | 南陵木粉厂 | 荆州市-荆州市区 | 1000以上 | 2011-03-29 | |
| 工人 | 园林绿化 | 宜昌市-宜昌市区 | 1000以上 | 2011-03-28 | |
| 湖北省财大农场 | 湖北省财大农场 | 武汉市-武昌区 | 3000-5000元 | 2011-03-23 | |
| 业务代表 | 荆州市金穗种子有限公司 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2011-03-22 | |
| 业务部经理 | 荆州市金穗种子有限公司 | 荆州市-荆州市区 | 3000-5000元 | 2011-03-22 | |
| 文员及会计 |
|
黄石市-黄石市区 | 2000以上 | 2011-03-21 | |
| 技术服务 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2011-03-18 | |
| 销售服务 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2011-03-18 |