
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | 宜昌润宜商贸公司 | 宜昌市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 财务会计 | 宜昌兴胜达商贸有限公司 | 宜昌市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 区域经理 | 海信襄樊分公司 | 襄阳市-宜城市 | 4000以上 | 2010-09-06 | |
| 主管 | 骏杰公司 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-06 | |
| 业务经理 | 十堰舟城有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 1000以上 | 2010-09-05 | |
| 导购员 | 十堰舟城有限公司 | 十堰市-十堰市区 | 500以上 | 2010-09-05 | |
| 市场销售 | 山水小家电襄樊总代理 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-09-04 | |
| 营销经理 | 山水小家电襄樊总代理 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2010-09-04 | |
| 营业员 | 维拉德桑品牌女装服饰专厅 | 宜昌市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-03 | |
| 汽车美容师 | 美道家汽车美容服务中心 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-09-02 | |
| 美容导师 |
|
襄阳市-樊城区 | 1500-3000元 | 2010-09-02 | |
| 外勤 |
|
宜昌市-襄城区 | 800以上 | 2010-09-02 | |
| 财务人员 | 十堰白浪汽配城 | 十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-09-02 | |
| 店长 |
|
襄阳市-襄城区 | 3000-5000元 | 2010-09-01 | |
| 超市店长.营业员.茶楼大堂经理 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-09-01 | |
| 导购员 | 金红叶纸业公司 | 襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-08-31 | |
| 销售代表 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-31 | |
| 理货员、促销员 |
|
十堰市-十堰市区 | 3000-5000元 | 2010-08-31 | |
| 销售 | 自强汽配公司 | 襄阳市-樊城区 | 700以上 | 2010-08-31 | |
| 会计 |
|
襄阳市-樊城区 | 3000-5000元 | 2010-08-31 |