
| 职位名称 | 企业名称 | 工作地点 | 薪水 | 刷新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌推广主任 | kabala健康产业公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-17 | |
| 业务员 | 江西绿色制药有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 1500以上 | 2009-05-17 | |
| 话务员 | 江西绿色制药有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 800以上 | 2009-05-17 | |
| 业务经理 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-15 | |
| 业务经理市场督导 | 御坊堂 三生湖北分公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-12 | |
| 健康顾问 | 御坊堂 三生湖北分公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-12 | |
| 李红玲专业女子美容 | 李红玲专业女子美容 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-10 | |
| 助理 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 800以上 | 2009-05-09 | |
| 主管 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 1000以上 | 2009-05-09 | |
| 推拿按摩人员 | 襄樊市樊城经贸委医疗保健中心 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-07 | |
| 美容师 | 纤姿瑞美容美体保健会所 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-06 | |
| 中医医师 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-04 | |
| 婴儿护理人员 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-05-03 | |
| 营业员,收银员 |
|
襄阳市-襄阳市区 | 800以上 | 2009-05-03 | |
| 发型师烫染师 | 都市秀客 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-04-29 | |
| 导购员 | 广州倩妆贸易有限公司 | 襄阳市-襄阳市区 | 800以上 | 2009-04-29 | |
| 秘书 | 腾飞新生活化妆品经销部 | 襄阳市-襄阳市区 | 3000-5000元 | 2009-04-28 | |
| OTC代表 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | - | 3000-5000元 | 2009-04-24 | |
| 护士 |
|
襄阳市-南漳县 | 3000-5000元 | 2009-04-20 | |
| B超影像师 |
|
襄阳市-南漳县 | 3000-5000元 | 2009-04-20 |